Byty v budově Lofts
Níže uvedené ceny jsou PŘED SLEVOU.
| Projekt | Číslo bytu | Dispozice | Výměra (m²) | Cena včetně DPH (Kč) (platí pro neplátce DPH) |
|---|---|---|---|---|
| A7 Holešovický pivovar | C.0202 | 2+kk+galerie | 135.6 | Rezervováno |
| A7 Holešovický pivovar | C.0203 | 2+kk+galerie | 135.5 | Prodáno |
| A7 Holešovický pivovar | C.0204 | 2+kk+galerie | 135.7 | 8 982 646 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0205 | 2+kk+galerie | 135.7 | 8 450 000 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0206 | 2+kk+galerie | 137.0 | 9 062 193 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0207 | 2+kk+galerie | 135.6 | 8 981 070 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0209 | 2+kk+galerie | 135.4 | 10 379 979 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0210 | 2+kk+galerie | 134.4 | 10 321 278 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0211 | 2+kk+galerie | 134.3 | 10 314 305 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0212 | 2+kk+galerie | 136.0 | 10 477 590 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0213 | 2+kk+galerie | 136.7 | 10 467 104 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0214 | 2+kk+galerie | 136.1 | 9 210 366 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0307 | 2+kk | 80.5 | Prodáno |
| A7 Holešovický pivovar | C.0308 | 3+kk+galerie | 155.2 | Rezervováno |
| A7 Holešovický pivovar | C.0309 | 1+kk+galerie | 131.8 | Prodáno |
| A7 Holešovický pivovar | C.0310 | 1+kk+galerie | 174.4 | 9 603 000 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0311 | 1+kk+galerie | 177.4 | 9 768 000 |
| A7 Holešovický pivovar | C.0312 | 1+kk+galerie | 131.0 | Rezervováno |
| A7 Holešovický pivovar | C.0313 | 3+kk+galerie | 154.7 | Rezervováno |
| A7 Holešovický pivovar | C.0303 | 3+kk | 88.2 | Prodáno |
| A7 Holešovický pivovar | C.0304 | 3+kk | 88.3 | Prodáno |
| A7 Holešovický pivovar | F2.171 | 1+kk | 58.3 | Prodáno |
Prodejní centrum
Tančící dům, 1. patro
Jiráskovo nám. 1981/6
120 00 Praha 2
E-mail: info@ingcentrumbydleni.cz
Mobil: 724 738 133
Pevná linka: 296 502 310
E-mail: ks@ingcentrumbydleni.cz
